New Brunswick Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,835 for Tree equals Kyle and Related Families
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F03019 | BUTLAND, Kimberly | |||
| 2 | F02958 | HORSMAN, Janet Lorraine | |||
| 3 | F02734 | KYLE, Ann | |||
| 4 | F03135 | ADAMS, Millie Ann | |||
| 5 | F02507 | VAN METER, Mary Emma | |||
| 6 | F02117 | LEBLANC, Mary | |||
| 7 | F02132 | MOODY, Lula May | Private | ||
| 8 | F02176 | BOISSONEAULT, Marie-Huguette-Karin | Private | ||
| 9 | F00467 | Mary | |||
| 10 | F00757 | LUXEMBOURG, Jacquette De Jacqueline De | |||
| 11 | F00579 | BUTTERWORTH, Elizabeth | |||
| 12 | F00233 | SHAW, Melissa | |||
| 13 | F01763 | BECKWITH, Tammy Theresa | Private | ||
| 14 | F01761 | FARNHAM, Donna Joan | Private | ||
| 15 | F00965 | HILL, Elizabeth | |||
| 16 | F00791 | NEVILLE, Cecily | Yorkshire, ENGLAND | ||
| 17 | F01104 | BESSILES, Elizabeth | |||
| 18 | F00766 | HOLAND, Eleanor (Alianore) De | |||
| 19 | F00968 | ARUNDELLE ;[BARONESS DAUBENEY], Elizabeth | Cornwall, ENGLAND | ||
| 20 | F00814 | HOLAND, Constance De | WALES | ||
| 21 | F00730 | BEAUMONT, Katherine | |||
| 22 | F00719 | CHIDIOCKE, Margaret | Chidlock, Dorsetshire, ENGLAND | ||
| 23 | F00717 | FAUNTLEROY, Agnes | |||
| 24 | F01143 | GREENE, Agnes De | |||
| 25 | F00704 | BOTREAUX, Alice (Anne) | Lic Boscastle, Corn, ENGLAND | ||
| 26 | F00699 | FERRERS, Joan | Chartley, Staffordshire, ENGLAND | ||
| 27 | F00677 | HERBERT, Katharine | |||
| 28 | F00675 | BURTON, Jane | UNKNOWN | ||
| 29 | F00931 | CHAMPERNOUN, Margaret | |||
| 30 | F00666 | CLINTON, Susan | Kent, ENGLAND | ||
| 31 | F00959 | EYRE, Joan Le | Abt 1364 | Middlezoy, Somersetshire, ENGLAND | |
| 32 | F00820 | BOTETOURT, Joan | Abt 1377 | ||
| 33 | F00790 | ROS, Margaret De | 1378 | Helmsley, Yorkshire, ENGLAND | |
| 34 | F00769 | MORTIMER, Elizabeth | 10 Dec 1379 | Usk, Monmouthshire, ENGLAND | |
| 35 | F00395 | DE COVEN, Alice | Abt 1389 | Mote, Kent, ENGLAND | |
| 36 | F00948 | DAUBENEY, Katherine | Abt 1391 | ||
| 37 | F00707 | BEAUFORT, Joan De | 29 Nov 1396 | Chateau De Beaufort, Meuse-Et-Loire, FRANCE | |
| 38 | F00732 | MOYNE, Elizabeth | 1399 | Maddington, Somersetshire, ENGLAND | |
| 39 | F00564 | FITZALAN, Elizabeth | 1 Sep 1401 | Hoveringham, Nottinghamshire, ENGLAND | |
| 40 | F00955 | BANASTRE, Joan | Abt 1404 | Church Stavordale | |
| 41 | F00960 | LATIMER, Joan | Abt 1405 | Somerset, ENGLAND | |
| 42 | F00810 | CLIFTON, Elizabeth | Abt 1407 | ||
| 43 | F01098 | BURNELL, Margaret | 1416 | ||
| 44 | F00727 | WADHAM, Margery | Abt 1431 | ||
| 45 | F00949 | SPRIGGY, Margaret | Abt 1433 | ||
| 46 | F00848 | FITZHUGH, Eleanor | Abt 1438 | Lonsborough, Yorkshire, ENGLAND | |
| 47 | F00780 | BOTREAUX, Margaret | Abt 1439 | Somerset, ENGLAND | |
| 48 | F00944 | WHALESBOROUGH, Elizabeth (Isabel) | Abt 1450 | St Veep, Cornwall, ENGLAND | |
| 49 | F01105 | FABIAN, Jane | Abt 1459 | ||
| 50 | F00399 | HORNE, Joan | 1461 |



